За результатами змагань Леонтенко Р., Бергін Д. (ІІ курс) в естафеті 5000 м – 16 місце. Федоренко Д. ( випускник) в естафеті – 16 місце, мікст естафета – 9 місце. Дуброва У. ( випускниця) в естафеті- 10 місце.
За результатами змагань Леонтенко Р., Бергін Д. (ІІ курс) в естафеті 5000 м – 16 місце. Федоренко Д. ( випускник) в естафеті – 16 місце, мікст естафета – 9 місце. Дуброва У. ( випускниця) в естафеті- 10 місце.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Copyright © 2017-2023 Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту. All Rights Reserved.
