![]() |
За результатами змагань:
Федоренко Данило в естафеті на 5000 м – І місце, на дистанції 1500 м – ІІІ місіце.
|
![]() |
Дуброва Уляна на дистанції 500 м – ІІІ місце. |
![]() |
За результатами змагань:
Федоренко Данило в естафеті на 5000 м – І місце, на дистанції 1500 м – ІІІ місіце.
|
![]() |
Дуброва Уляна на дистанції 500 м – ІІІ місце. |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Copyright © 2017-2023 Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту. All Rights Reserved.

