МЕРЕЖА
Комунального закладу
“Харківський фаховий коледж спортивного профілю” Харківської обласної ради
станом на 05.09.2025 року
а) по класах та курсах:
| Класи | Кількість | з них: | |
| хлопчиків | дівчат | ||
| 8 | 28 | 9 | 19 | 
| 9 -А | 23 | 10 | 13 | 
| 9 – Б | 24 | 18 | 6 | 
| 9 – В | 17 | 10 | 7 | 
| 10 – А | 28 | 17 | 11 | 
| 10 – Б | 26 | 14 | 12 | 
| 10 – В | 19 | 10 | 9 | 
| 11 – А | 20 | 8 | 12 | 
| 11 – Б | 24 | 13 | 11 | 
| 11 – В | 22 | 13 | 9 | 
| І курс 2025/1 група 2025/2 група | 30 | 18 | 12 | 
| ІІ курс 2024/1 група 2024/2 група | 15 15 | 11 9 | 4 6 | 
| ІІІ курс 2023/1 група 2023/2 група | 29 | 17 | 12 | 
| ВСЬОГО | 303 | 167 | 136 | 
б) по відділеннях:
| № | Спортивне відділення | Кількість учнів | ||
| всього | хлопчики | дівчата | ||
| 1 | Бадмінтон | 15 | 8 | 7 | 
| 2 | Баскетбол (юнаки) | 14 | 14 | 0 | 
| 3 | Біатлон | 24 | 13 | 11 | 
| 4 | Бокс | 20 | 20 | 0 | 
| 5 | Важка атлетика | 52 | 25 | 27 | 
| 6 | Велоспорт | 12 | 3 | 9 | 
| 7 | Веслування на байдарках і каное | 10 | 6 | 4 | 
| 8 | Водне поло | 13 | 13 | 0 | 
| 9 | Волейбол (дівчата) | 13 | 0 | 13 | 
| 10 | Волейбол (юнаки) | 27 | 27 | 0 | 
| 11 | Волейбол пляжний | 22 | 7 | 15 | 
| 12 | Лижні гонки | 24 | 14 | 10 | 
| 13 | Настільний теніс | 17 | 9 | 8 | 
| 14 | Футбол (жіночий) | 28 | 0 | 28 | 
| 15 | Шорт–трек | 11 | 7 | 4 | 
| 16 | Додатковий контингент | 1 | 1 | 0 | 
| Всього: | 303 | 167 | 136 | |
 
					
				
